उत्पाद विवरण:
|
उत्पाद का नाम: | गियर शिफ्ट केबल | ओईएम: | 1213023 |
---|---|---|---|
सामग्री: | स्टील + पीवीसी + पार्ट्स | प्रदर्शन: | चिकना स्थिर |
कुंजी शब्द: | ट्रांसमिशन केबल/गियर केबल | ब्रांड: | लोंग्शी |
आकार: | मानक | गुणवत्ता: | अच्छा |
वारंटी: | 1 वर्ष | निर्माण का देश/क्षेत्र: | किंघे काउंटी, ज़िंगताई शहर, हेबेई प्रांत, चीन |
उत्पाद का नामः | गियर शिफ्ट केबल |
ओईएम नंबर | 1213023 |
सामग्रीः | इस्पात+पीवीसी+भाग |
आवेदनः | फोर्ड के लिए प्रयुक्त |
पैकिंगः | तटस्थ पैकिंग या ग्राहक की आवश्यकता के रूप में |
भुगतान: | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
वारंटी | 1 वर्ष |
बंदरगाह: | शंघाई/निंगबो/तियानजिन/किंगदाओ |
लाभः | उच्च गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धी मूल्य |
आकारः | मानक आकार |
ब्रांड | मॉडल | प्रकार | वर्ष | सीसीएम | केडब्ल्यू | एचपी | इंजन | शरीर |
फोर्ड | पारगमन बॉक्स (FA_ _) | 2.0 DI (FAE_ | 08/2000 - | 1998 | 55 | 75 | D3FA | बॉक्स |
FAF_ | 05/2006 | |||||||
FAG_) | ||||||||
फोर्ड | पारगमन बॉक्स (FA_ _) | 2.0 DI (FAE_ | 08/2000 - | 1998 | 74 | 100 | एबीएफए | बॉक्स |
FAF_ | 05/2006 | |||||||
FAG_) | ||||||||
फोर्ड | पारगमन बॉक्स (FA_ _) | 2.0 DI (FAE_ | 08/2000 - | 1998 | 63 | 86 | F3FA | बॉक्स |
FAF_ | 05/2006 | |||||||
FAG_) | ||||||||
फोर्ड | पारगमन बॉक्स (FA_ _) | 2.0 टीडीसीआई | 08/2002 - | 1998 | 92 | 125 | फिफा | बॉक्स |
05/2006 | ||||||||
फोर्ड | पारगमन बस (FD_, FB_, FS_, FZ_, FC_) | 2.0 DI (F_E_ | 08/2000 - | 1998 | 55 | 75 | D3FA | बस |
F_F_ | 05/2006 | |||||||
F_G_) | ||||||||
फोर्ड | पारगमन बस (FD_, FB_, FS_, FZ_, FC_) | 2.0 DI (F_E_ | 08/2000 - | 1998 | 55 | 75 | D3FA | बस |
F_F_ | 05/2006 | |||||||
F_G_) | ||||||||
फोर्ड | पारगमन बस (FD_, FB_, FS_, FZ_, FC_) | 2.0 DI (F_E_ | 08/2000 - | 1998 | 55 | 75 | D3FA | बस |
F_F_ | 05/2006 | |||||||
F_G_) | ||||||||
फोर्ड | पारगमन बस (FD_, FB_, FS_, FZ_, FC_) | 2.0 DI (F_E_ | 08/2000 - | 1998 | 55 | 75 | D3FA | बस |
F_F_ | 05/2006 | |||||||
F_G_) | ||||||||
फोर्ड | पारगमन बस (FD_, FB_, FS_, FZ_, FC_) | 2.0 DI (F_E_ | 08/2000 - | 1998 | 55 | 75 | D3FA | बस |
F_F_ | 05/2006 | |||||||
F_G_) | ||||||||
फोर्ड | पारगमन बस (FD_, FB_, FS_, FZ_, FC_) | 2.0 DI (F_E_ | 08/2000 - | 1998 | 74 | 100 | एबीएफए | बस |
F_F_ | 05/2006 | |||||||
F_G_) | ||||||||
फोर्ड | पारगमन बस (FD_, FB_, FS_, FZ_, FC_) | 2.0 DI (F_E_ | 08/2000 - | 1998 | 74 | 100 | एबीएफए | बस |
F_F_ | 05/2006 | |||||||
F_G_) | ||||||||
फोर्ड | पारगमन बस (FD_, FB_, FS_, FZ_, FC_) | 2.0 DI (F_E_ | 08/2000 - | 1998 | 74 | 100 | एबीएफए | बस |
F_F_ | 05/2006 | |||||||
F_G_) | ||||||||
फोर्ड | पारगमन बस (FD_, FB_, FS_, FZ_, FC_) | 2.0 DI (F_E_ | 08/2000 - | 1998 | 74 | 100 | एबीएफए | बस |
F_F_ | 05/2006 | |||||||
F_G_) | ||||||||
फोर्ड | पारगमन बस (FD_, FB_, FS_, FZ_, FC_) | 2.0 DI (F_E_ | 08/2000 - | 1998 | 74 | 100 | एबीएफए | बस |
F_F_ | 05/2006 | |||||||
F_G_) | ||||||||
फोर्ड | पारगमन बस (FD_, FB_, FS_, FZ_, FC_) | 2.0 DI (F_E_ | 08/2000 - | 1998 | 63 | 86 | F3FA | बस |
F_F_ | 05/2006 | |||||||
F_G_) | ||||||||
F_F_ | 05/2006 | |||||||
F_G_) | ||||||||
फोर्ड | पारगमन बस (FD_, FB_, FS_, FZ_, FC_) | 2.0 DI (F_E_ | 08/2000 - | 1998 | 63 | 86 | F3FA | बस |
F_G_) | ||||||||
फोर्ड | पारगमन बस (FD_, FB_, FS_, FZ_, FC_) | 2.0 DI (F_E_ | 08/2000 - | 1998 | 63 | 86 | F3FA | बस |
F_F_ | 05/2006 | |||||||
फोर्ड | पारगमन बस (FD_, FB_, FS_, FZ_, FC_) | 2.0 DI (F_E_ | 08/2000 - | 1998 | 63 | 86 | F3FA | बस |
F_F_ | 05/2006 | |||||||
F_G_) | ||||||||
F_E_ | 05/2006 | |||||||
F_G_) | ||||||||
फोर्ड | पारगमन बस (FD_, FB_, FS_, FZ_, FC_) | 2.0 TDCi (F_F_ | 08/2002 - | 1998 | 92 | 125 | फिफा | बस |
F_G_) | ||||||||
फोर्ड | पारगमन बस (FD_, FB_, FS_, FZ_, FC_) | 2.0 TDCi (F_F_ | 08/2002 - | 1998 | 92 | 125 | फिफा | बस |
F_E_ | 05/2006 | |||||||
फोर्ड | पारगमन बस (FD_, FB_, FS_, FZ_, FC_) | 2.0 TDCi (F_F_ | 08/2002 - | 1998 | 92 | 125 | फिफा | बस |
F_E_ | 05/2006 | |||||||
F_G_) | ||||||||
F_E_ | 05/2006 | |||||||
F_G_) | ||||||||
फोर्ड | पारगमन फ्लैटबेड / चेसिस (FM_ _, FN_ _) | 2.0 DI (F_E_ | 08/2000 - | 1998 | 55 | 75 | D3FA | फ्लैटबेड / चेसिस |
फोर्ड | पारगमन फ्लैटबेड / चेसिस (FM_ _, FN_ _) | 2.0 DI (F_E_ | 08/2000 - | 1998 | 55 | 75 | D3FA | फ्लैटबेड / चेसिस |
F_F_) | 05/2006 | |||||||
फोर्ड | पारगमन फ्लैटबेड / चेसिस (FM_ _, FN_ _) | 2.0 DI (F_E_ | 08/2000 - | 1998 | 74 | 100 | एबीएफए | फ्लैटबेड / चेसिस |
फोर्ड | पारगमन फ्लैटबेड / चेसिस (FM_ _, FN_ _) | 2.0 DI (F_E_ | 08/2000 - | 1998 | 74 | 100 | एबीएफए | फ्लैटबेड / चेसिस |
F_F_) | 05/2006 | |||||||
फोर्ड | पारगमन फ्लैटबेड / चेसिस (FM_ _, FN_ _) | 2.0 DI (F_E_ | 08/2000 - | 1998 | 63 | 86 | F3FA | फ्लैटबेड / चेसिस |
F_F_) | 05/2006 | |||||||
फोर्ड | पारगमन फ्लैटबेड / चेसिस (FM_ _, FN_ _) | 2.0 DI (F_E_ | 08/2000 - | 1998 | 63 | 86 | F3FA | फ्लैटबेड / चेसिस |
F_F_) | 05/2006 | |||||||
फोर्ड | पारगमन फ्लैटबेड / चेसिस (FM_ _, FN_ _) | 2.0 TDCi (F_E_ | 08/2002 - | 1998 | 92 | 125 | फिफा | फ्लैटबेड / चेसिस |
F_F_) | 05/2006 | |||||||
फोर्ड | पारगमन फ्लैटबेड / चेसिस (FM_ _, FN_ _) | 2.0 TDCi (F_E_ | 08/2002 - | 1998 | 92 | 125 | फिफा | फ्लैटबेड / चेसिस |
F_F_) | 05/2006 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Jennifer Xu
दूरभाष: +8615930183590
फैक्स: 86-311-89292786