उत्पाद विवरण:
|
प्रोडक्ट का नाम: | वाहन एयर फिल्टर | ओईएम संख्या: | 28113-1Y100 |
---|---|---|---|
आकार: | 214*133*35 | सामग्री: | काला पीपी और सफेद गैर-बुना; |
रंग: | सफ़ेद | कार बनाना: | हुंडई किआ . के लिए |
गुणवत्ता: | अंतरराष्ट्रीय निर्यात गुणवत्ता | विवरण: | कार एयर फिल्टर तत्व |
पैकेट: | भीतरी बॉक्स + डिब्बों या आवश्यकता के रूप में | आवेदन पत्र: | ऑटो इंजन |
प्रमुखता देना: | हुंडई किआ के लिए 133 मिमी एयर फिल्टर एलिमेंट कार,28113-1Y100,28113-04000 एयर फिल्टर एलिमेंट कार |
ऑटो पार्ट्स HEPA एयर एलिमेंट 28113-1Y100 28113-04000 वाहन एयर फ़िल्टर
ऑटोमोबाइल एयर फ़िल्टर 28113-1Y100 विशेषताएं:
टीहाँ | ऑटो एयर फ़िल्टर |
OEM नहीं | 28113-1Y100 |
अप्ली व्हीकल | हुंडई के लिए, किआ |
उत्पाद का आकार | 214*133*35mm |
निस्पंदन क्षमता | 99.6% से अधिक |
रंग | ग्राहक की आवश्यकता के अनुसार |
सामग्री | पीपी गैर बुना |
समारोह | इंजन सुरक्षित |
उत्पत्ति का स्थान | चीन (मेनलैंड |
आपूर्ति की योग्यता | 30000 पीसी/माह |
पोर्ट के लिए | Ningbo/Yiwu/शंघाई/गुआंगज़ौ या अनुरोध के रूप में |
भुगतान की शर्तें | टी/टी, एल/सी, 30% जमा, जहाज से पहले शेष राशि का भुगतान करने के लिए |
डिलीवरी का समय | आम तौर पर जमा प्राप्त करने के 30 दिनों के भीतर होता है |
पैकिंग |
तटस्थ पैकेज/ग्राहक की आवश्यकताओं के अनुसार 1. प्लास्टिक बैग + बॉक्स + दफ़्ती; |
उच्च प्रदर्शन प्रतिस्थापन एयर फ़िल्टर सामग्री
पु + फिल्टर पेपर
पु + गैर बुना कपड़ा
पीपी + गैर बुना कपड़ा
पीपी + फिल्टर पेपर
बगैर बुना हुआ कपड़ा
वाहन एयर फ़िल्टर विशेषता
आधुनिक ऑटोमोबाइल इंजनों में पेपर कोर एयर फिल्टर का उपयोग अधिक से अधिक आम होता जा रहा है, लेकिन अभी भी कुछ ड्राइवर हैं जो पेपर कोर एयर फिल्टर के खिलाफ पूर्वाग्रह रखते हैं, यह सोचकर कि पेपर कोर एयर फिल्टर का फ़िल्टरिंग प्रभाव अच्छा नहीं है।वास्तव में, ऑयल बाथ एयर फिल्टर की तुलना में पेपर कोर एयर फिल्टर के कई फायदे हैं:
1. निस्पंदन दक्षता 99.5% जितनी अधिक है (तेल स्नान वायु फ़िल्टर 98% है), और धूल संचरण दर केवल 0.1% -0.3% है;
2. इसकी एक कॉम्पैक्ट संरचना है और इसे किसी भी दिशा में स्थापित किया जा सकता है, और वाहन भागों के लेआउट द्वारा प्रतिबंधित नहीं है;
3. यह रखरखाव के दौरान तेल की खपत नहीं करता है, और बहुत सारे सूती धागे, महसूस किए गए और धातु सामग्री को भी बचा सकता है;
4. कम गुणवत्ता और कम लागत।
इसलिए ड्राइवर इसका इस्तेमाल पूरे आत्मविश्वास के साथ कर सकता है।
एक अच्छे पेपर कोर एयर फिल्टर का उपयोग करने की कुंजी इसके सीलिंग गुणों को बनाए रखना है और अनफ़िल्टर्ड हवा को इंजन सिलेंडर में जाने से रोकना है।
अन्य ऑटो केबिन एयर फिल्टर डेटा
28113-3X000 | मान: C26022 FRAM: CA10889 MAHLE: LX3815 हेंगस्ट: E1088L |
हुंडई एलांट्रा सैलून (एमडी, यूडी); हुंडई I30 (GD) / I30CW (GO) / I30 कूप; किआ CEE'D / CEE'D स्पोर्ट्सवैगन | 257*163*53 |
28113-4T600 | मान: फ्रैम: महले: हेंगस्ट: | हुंडई (बीजिंग) IX35 / सोनाटा (वाईएफ); किआ (डीवाईके) के 5; किआ (डीवाईके) स्पोर्टेज-आर बंद ऑफ-रोड वाहन | 277*202*41 |
28113-2W100 | मान: C30017 FRAM: महले: हेंगस्ट: |
हुंडई सांता एफई III (डीएम); किआ सोरेंटो II (एक्सएम) | 299*228*36 |
28113-बी3100 | मान: फ्रैम: महले: हेंगस्ट: | 2014 हुंडई मिस्त्र 1.8L/2.0L | 258*165*54 |
28113-1R100 | मान: C25016 FRAM: CA11206 MAHLE: LX3300 हेंगस्ट: E1137L |
2012 हुंडई वेलस्टर 1.6T | 255*146*54 |
28113-2W300 | मान: C29019 FRAM: CA11727 महले: हेंगस्ट: | हुंडई सांता एफई III (डीएम) 2.0 सीआरडीआई | 293*197*35 |
1109120यू2210 | मान: फ्रैम: महले: हेंगस्ट: |
14 जेएसी रुइफेंग S3 | 233*190*54 |
28113-सी3300 | मान: फ्रैम: महले: हेंगस्ट: | हुंडई सोनाटा 1.6T | 278*220*43 |
28113-सी3100 | मान: फ्रैम: महले: हेंगस्ट: |
हुंडई सोनाटा 2.0 2.4 | 277*199*40 |
28113-3W500 | मान: फ्रैम: महले: हेंगस्ट: |
किआ स्पोर्टेज (एसएल) 2.0 सीआरडीआई | 281*162*53 |
पैकिंग और शिपिंग
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Jennifer Xu
दूरभाष: +8615930183590
फैक्स: 86-311-89292786