उत्पाद विवरण:
|
प्रोडक्ट का नाम: | ऑटो तेल फ़िल्टर | ओई नहीं।: | 2761800009 |
---|---|---|---|
गारंटी: | 1 साल | रंग: | सफ़ेद |
कार के मॉडल: | बेंजो के लिए | पैकेट: | तटस्थ पैकिंग, मूल पैकेज |
बाहरी व्यास 1: | 15 मिमी | बहरी घेरा: | 64 मिमी |
भीतरी व्यास: | 29 मिमी | ऊंचाई: | 167 मिमी |
समारोह: | तेल फिल्टर धूल अशुद्धियों और कणों को दूर करने के लिए है | ||
प्रमुखता देना: | सफेद रबड़ की अंगूठी 2761800009,F026407199 तेल एयर फ़िल्टर कार,2761800009 बेंज के लिए तेल एयर फ़िल्टर कार |
रबड़ रिन के साथ सफेद फिल्टर पेपर 2761800009यन्त्रबेंज . के लिए तेल फ़िल्टर
इंजन फ़िल्टर परिचय
तेल फिल्टर तेल फिल्टर है।तेल फ़िल्टर का कार्य तेल में मौजूद हर तरह की चीज़ें, मसूढ़ों और नमी को फ़िल्टर करना और सभी चिकनाई वाले भागों में साफ़ तेल पहुंचाना है।मैं
हमारे फ़िल्टर तत्व बेहतर प्रदर्शन और उच्च फ़िल्टर क्षमता के लिए उच्च गुणवत्ता वाले तेल-विशिष्ट फ़िल्टर पेपर से बने होते हैं।मुख्य रूप से मर्सिडीज बेंज के लिए।
तेल फ़िल्टर डीविस्तृत जानकारी
Carfitment और भाग संख्या | ||
प्रोडक्ट का नाम | ऑटोमोबाइल तेल फ़िल्टर | संदर्भ। |
अरे नहीं। | 17220-R5A-A00 | WG1217480, FA5994, F026407199, FA5994, F026407199 |
के लिए आवेदन | बेंज |
सामग्री | फ़िल्टरकागज़ |
बाहरी व्यास 1 | 15 मिमी |
बाहरी व्यास | 64 मिमी |
भीतरी व्यास | 29 मिमी |
कद | 167 मिमी |
ऑटो तेल फ़िल्टरएलचीला मॉडल
कार फिटमेंट | नमूना | साल | यन्त्र |
---|---|---|---|
मर्सिडीज बेंज | सी-क्लास (W204) | 2007-2014, 2016-, 2011-, 2009-, 2013-, 2011-, 2016-, 2011-, 2010-, 2015-, 2012-, 2014-, 2009-, 2013-, 2012-, 2016-, 2009 -, 2015-, 2015-, 2011-, 2006-2013, 2012-, 2008-, 2015-, 2013-, 2005-, 2005-2013, 2016- | सी 300 (204.055) |
सी 300 4-मैटिक (204.080), सी 350 (204.057), सी 300 (204.055), सी 350 4-मैटिक (204.088), एएमजी सी 43 4-मैटिक (205.464), एएमजी सी 63 एस (205.487), ई 400 4-मेटिक (213.271), सीएलएस 400 4-मैटिक (218.367), सीएलएस 500 (218.373), सीएलएस 500 4-मैटिक (218.391), सीएलएस 400 (218.361), सीएलएस 350 सीजीआई (218.359), सीएलएस 63 एएमजी (218.374) , सीएलएस 400 (218.365), सीएलएस 63 एएमजी (218.375), एएमजी सी 43 4-मैटिक (205.364), ई 63 एएमजी 4-मैटिक (212.276), ई 63 एएमजी (212.274), ई 350 4-मैटिक (212.288, 212.287) ), ई 350 (207.459), ई 550, ई 500 (207.473), ई 400 (207.465), सी 450 एएमजी 4-मैटिक (205.064), एएमजी सी 43 4-मैटिक (205.064), सी 400 4-मैटिक (205.066) ), एएमजी ई 43 4-मैटिक (213.064), सी 350 4-मैटिक, सी 350 (204.357), ई 350 4-मैटिक (212.088), ई 400 4-मैटिक (212.067), ई 63 एएमजी (212.074), ई 500 (212.073), ई 63 एएमजी 4-मैटिक (212.076), ई 500 4-मैटिक (212.091), ई 350 (212.059), ई 400 (212.065), ई 300 (212.055), ई 63 एएमजी (212.075), सीएलए 45 एएमजी 4-मैटिक (117.352), एमएल 500 4-मैटिक (166.073), एमएल 350 4-मैटिक (166.057), एमएल 400 4-मैटिक (166.056), 450 एएमजी 4-मैटिक (166.064), 400 4-मीएटिक (166.056), 500 ई 4-मैटिक (166.063), एएमजी 43 4-मैटिक (166.064), जीएल 500 4-मैटिक (166.873, 166.874), ई 500 (207.373), ई 350 (207.359), ई 350 4- मैटिक (207.388), ई 400, ई 300 (207.355), एस 500 4-मैटिक (217.385), 350 (172.457), सीएल 500 4-मैटिक (216.394), सीएल 500 (216.373), सीएलएस 350 (218.959), सीएलएस 63 एएमजी (218.974), 350 4-मैटिक (204.988), एस 500 मेबैक 4-मैटिक (222.985), एस 550 ई एल (222.163), एस 400 (222.165), एस 500 (222.082, 222.182), एस 500 4- मैटिक (222.085, 222.185), 500 4-मैटिक (166.873), एएमजी जीएलसी 43 4-मैटिक (253.964), 500 (231.473), 400 (231.465), आर 350 सीजीआई 4-मैटिक (251.057, 251.157), एस 500 सीजीआई 4-मैटिक (221.094, 221.194), एस 500 सीजीआई (221.073, 221.173), एएमजी एसएलसी 43 (172.466) | |||
सी 350 (204.057) | |||
सी 350 4-मैटिक (204.088) | |||
सी-क्लास (W205), SLK (R172), ई-क्लास कन्वर्टिबल (A207), C-क्लास (W204), CLS (C218), M-क्लास (W166), GLK-क्लास (X204), S-क्लास कूप (C217), ई-क्लास (W213), C-क्लास कूप (C204), SL (R231), C-क्लास कूप (C205), GLS (X166), E-क्लास (W212), GLE (W166), GL -क्लास (X166), R-क्लास (W251, V251), S-क्लास (W222, V222, X222), SLC (R172), CLS शूटिंग ब्रेक (X218), E-क्लास टी-मॉडल (S212), GLC ( एक्स253), सीएलए कूप (सी117), एस-क्लास (डब्ल्यू221), सी-क्लास कन्वर्टिबल (ए205), ई-क्लास टी-मॉडल (एस213), एस-क्लास कूप (सी216), ई-क्लास कूप (सी207) | 2013- | एएमजी सी 43 4-मैटिक (205.064) | |
सी 400 4-मैटिक (205.066) | |||
सी 450 एएमजी 4-मैटिक (205.064) | |||
सी-क्लास परिवर्तनीय (ए205) | 2016- | एएमजी सी 43 4-मैटिक (205.464) | |
एएमजी सी 63 एस (205.487) | |||
सी-क्लास कूप (C204) | 2011- | सी 350 (204.357) | |
सी 350 4-मैटिक | |||
सी-क्लास कूप (सी205) | 2015- | एएमजी सी 43 4-मैटिक (205.364) | |
सीएलए कूप (C117) | 2013- | सीएलए 45 एएमजी 4-मैटिक (117.352) | |
सीएलएस (C218) | 2011- | सीएलएस 350 सीजीआई (218.359) | |
सीएलएस 400 (218.361) | |||
सीएलएस 400 (218.365) | |||
सीएलएस 400 4-मैटिक (218.367) | |||
सीएलएस 500 (218.373) | |||
सीएलएस 500 4-मैटिक (218.391) | |||
सीएलएस 63 एएमजी (218.374) | |||
सीएलएस 63 एएमजी (218.375) | |||
सीएलएस शूटिंग ब्रेक (X218) | 2012- | सीएलएस 350 (218.959) | |
सीएलएस 63 एएमजी (218.974) | |||
ई-क्लास (W212) | 2009- | ई 300 (212.055) | |
ई 350 (212.059) | |||
ई 350 4-मैटिक (212.088) | |||
ई 400 (212.065) | |||
ई 400 4-मैटिक (212.067) | |||
ई 500 (212.073) | |||
ई 500 4-मैटिक (212.091) | |||
ई 63 एएमजी (212.074) | |||
ई 63 एएमजी (212.075) | |||
ई 63 एएमजी 4-मैटिक (212.076) | |||
ई-क्लास (W213) | 2016- | एएमजी ई 43 4-मैटिक (213.064) | |
ई-क्लास परिवर्तनीय (A207) | 2010- | ई 350 (207.459) | |
ई 400 (207.465) | |||
ई 500 (207.473) | |||
ई 550 | |||
ई-क्लास कूप (C207) | 2009- | ई 300 (207.355) | |
ई 350 (207.359) | |||
ई 350 4-मैटिक (207.388) | |||
ई 400 | |||
ई 500 (207.373) | |||
ई-क्लास टी-मॉडल (S212) | 2009- | ई 350 4-मैटिक (212.288, 212.287) | |
ई 63 एएमजी (212.274) | |||
ई 63 एएमजी 4-मैटिक (212.276) | |||
ई-क्लास टी-मॉडल (एस213) | 2016- | ई 400 4-मैटिक (213.271) | |
जीएल-क्लास (X166) | 2012- | जीएल 500 4-मैटिक (166.873, 166.874) | |
जीएलसी (X253) | 2015- | एएमजी जीएलसी 43 4-मैटिक (253.964) | |
जीएलई (W166) | 2015- | 400 4-मैटिक (166.056) | |
450 एएमजी 4-मैटिक (166.064) | |||
500 ई 4-मैटिक (166.063) | |||
एएमजी 43 4-मैटिक (166.064) | |||
जीएलके-क्लास (X204) | 2008- | 350 4-मैटिक (204.988) | |
जीएलएस (X166) | 2015- | 500 4-मैटिक (166.873) | |
एम-क्लास (W166) | 2011- | एमएल 350 4-मैटिक (166.057) | |
एमएल 400 4-मैटिक (166.056) | |||
एमएल 500 4-मैटिक (166.073) | |||
आर-क्लास (W251, V251) | 2005- | आर 350 सीजीआई 4-मैटिक (251.057, 251.157) | |
एस-क्लास (W221) | 2005-2013 | एस 500 सीजीआई (221.073, 221.173) | |
एस 500 सीजीआई 4-मैटिक (221.094, 221.194) | |||
एस-क्लास (W222, V222, X222) | 2013- | एस 400 (222.165) | |
एस 500 (222.082, 222.182) | |||
एस 500 4-मैटिक (222.085, 222.185) | |||
एस 500 मेबैक 4-मैटिक (222.985) | |||
एस 550 ई एल (222.163) | |||
एस-क्लास कूप (सी216) | 2006-2013 | सीएल 500 (216.373) | |
सीएल 500 4-मैटिक (216.394) | |||
एस-क्लास कूप (सी217) | 2014- | एस 500 4-मैटिक (217.385) | |
एसएल (R231) | 2012- | 400 (231.465) | |
500 (231.473) | |||
एसएलसी (R172) | 2016- | एएमजी एसएलसी 43 (172.466) | |
एसएलके (आर172) | 2011- | 350 (172.457) |
पैकेजिंग विवरण
1. मानक बॉक्स
2. तटस्थ बॉक्स
3. ग्राहक की आवश्यक बॉक्स
शिपिंग विधियां | शिपिंग समय |
डीएचएल, फेडेक्स, यूपीएस, टीएनटी, | प्रसव के 2-7 दिन बाद |
ईएमएस | प्रसव के 4-10 दिन बाद (रूस, ब्राजील और कुछ देशों को छोड़कर) |
चीन पोस्ट एयर मेल/हांगकांग पोस्ट एयर मेल | प्रसव के 10-40 दिन बाद |
कंपनी प्रोफाइल
ऑटोमोटिव डिजाइन, विकास, स्रोत और गुणवत्ता वाले स्पेयर पार्ट्स के निर्माण के लिए हेबै लोंगशी ऑटो पार्ट्स कं, लिमिटेड।हमारे कारखाने ऑटो केबल, रबर की नली, पानी के पाइप के लिए उत्पादन करते हैं, और हम सीलिंग स्ट्रिप्स, एयर फिल्टर, केबिन फिल्टर, तेल फिल्टर, और अन्य ऑटो पार्ट्स, जैसे असर, बोनलेस वाइपर, इंजन माउंटिंग, आदि की आपूर्ति करने में सक्षम हैं।
हमारा कार्यकाल हमारे उत्पादों और सेवाओं के बारे में सुनिश्चित करने के लिए बहुत कठिन प्रयास कर रहा है जो लगातार उच्च गुणवत्ता वाले हैं और हमेशा प्रतिस्पर्धी बाजार हैं। हमारी अनुभवी टीम के साथ हम आपको उच्च गुणवत्ता वाले मानक में आपूर्ति करने वाले सभी हिस्सों को आश्वस्त करते हैं, क्योंकि हम हमेशा विश्वसनीय के लिए लक्ष्य रखते हैं और OE मानक गुणवत्ता के बराबर। और सुनिश्चित करें कि अनुकूलित नमूना स्वीकार्य है।
अंतरराष्ट्रीय बाजार में हमने मानव विदेशी बिया आयातकों के साथ प्रत्यक्ष व्यापार संबंध स्थापित किया है।हमारे उत्पादों को मध्य पूर्व, दक्षिण एशिया, यूरोप, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका में 40 से अधिक देशों और क्षेत्रों में निर्यात किया गया है।OEM नंबर के अनुसार खरीदारी करें। या अनुकूलित नमूने स्वीकार्य हैं।
गारंटी:
1, हम भेजने से पहले वस्तुओं का परीक्षण करेंगे, सुनिश्चित करें कि वे अच्छी तरह से काम कर सकते हैं।
2, हम ऑटो पार्ट्स में पेशेवर हैं, पहले से ही ज्यादातर 10 वर्षों से काम कर रहे हैं।
3, अगर हमारे भागों या किसी अन्य भुगतान शर्तों की समस्याओं में कोई समस्या है, तो कृपया हमसे संपर्क करें। हम इसे जल्द से जल्द आपके लिए हल करेंगे।
कागज का तेलफ़िल्टर दिखा रहा है
फैक्टरी दिखा रहा है
अन्य संबंधित उत्पाद दिखाते हैं
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Jennifer Xu
दूरभाष: +8615930183590
फैक्स: 86-311-89292786