उत्पाद विवरण:
|
रंग: | काला या आपके अनुरोध के रूप में | निर्माण का देश/क्षेत्र: | किंघे काउंटी, ज़िंगताई शहर, हेबेई प्रांत, चीन |
---|---|---|---|
गुणवत्ता: | अच्छा | ओईएम: | 5001870063 |
प्रोडक्ट का नाम: | गियर शिफ्ट केबल | ब्रैंड: | लोंग्शी |
गारंटी: | 1 वर्ष | सामग्री: | स्टील + पीवीसी + पार्ट्स |
प्रमुखता देना: | OEM 5001870063 गियर शिफ्ट केबल,गियर शिफ्ट केबल,OEM 5001870063 शिफ्टर केबल |
हमारा ट्रांसमिशन केबल, जिसे गियर शिफ्ट केबल के रूप में भी जाना जाता है, OEM मानकों के अनुसार निर्मित एक गुणवत्ता वाला हिस्सा है।यह भाग मौजूदा गियर केबल को बदलने के लिए डिज़ाइन किया गया हैरेनॉल्टट्रकऔर काले रंग में उपलब्ध है या आपके अनुरोध के अनुसार अनुकूलित किया जा सकता है।हमारी गियर शिफ्ट केबल एक सुचारू और विश्वसनीय ट्रांसमिशन कनेक्शन प्रदान करने की गारंटी देती है और एक साल की वारंटी के साथ आती है।
यह गियर केबल लंबे समय तक चलने वाले प्रदर्शन को सुनिश्चित करने के लिए बेहतर गुणवत्ता वाली सामग्री से बना है और खराब या टूटे हुए ट्रांसमिशन केबलों के लिए एक आदर्श प्रतिस्थापन है।ट्रांसमिशन सिस्टम के सबसे महत्वपूर्ण घटक के रूप में, हमारी गियर शिफ्ट केबल सुचारू संचालन प्रदान करने में मदद करती है और गियर की विश्वसनीय और सुरक्षित शिफ्टिंग की अनुमति देती है।
यदि आप अपने रेनॉल्ट ट्रक के लिए एक विश्वसनीय ट्रांसमिशन केबल की तलाश में हैं, तो हमारी गियर शिफ्ट केबल सही समाधान है।एक साल की वारंटी के साथ, आप भरोसा कर सकते हैं कि यह हिस्सा एक सुचारू और विश्वसनीय गियर शिफ्ट कनेक्शन प्रदान करेगा।
नमूना | वर्ष | इंजन | क्षमता | शक्ति |
रेनॉल्ट ट्रक प्रीमियम2 वितरण 370.18 डी | 2005- | डीएक्सआई 11 | 10800 | 272 |
रेनॉल्ट ट्रक प्रीमियम 2 वितरण 370.26 | 2005- | डीएक्सआई 11 | 10800 | 272 |
रेनॉल्ट ट्रक प्रीमियम 2 वितरण 380.18 | 2006- | डीएक्सआई 11 | 10800 | 280 |
रेनॉल्ट ट्रक प्रीमियम 2 वितरण 380.19 | 2006- | डीएक्सआई 11 | 10800 | 280 |
रेनॉल्ट ट्रक प्रीमियम2 वितरण 380.26 | 2006- | डीएक्सआई 11 | 10800 | 280 |
रेनॉल्ट ट्रक प्रीमियम 2 वितरण 410.18 डी | 2005- | डीएक्सआई 11 | 10800 | 302 |
रेनॉल्ट ट्रक प्रीमियम 2 वितरण 410.26 | 2005- | डीएक्सआई 11 | 10800 | 302 |
रेनॉल्ट ट्रक प्रीमियम 2 वितरण 430.18 | 2006- | डीएक्सआई 11 | 10800 | 316 |
रेनॉल्ट ट्रक प्रीमियम 2 वितरण 430.19 | 2006- | डीएक्सआई 11 | 10800 | 316 |
रेनॉल्ट ट्रक प्रीमियम 2 वितरण 430.26 | 2006- | डीएक्सआई 11 | 10800 | 316 |
रेनॉल्ट ट्रक प्रीमियम 2 वितरण 460.19 | 2006- | डीएक्सआई 11 | 10800 | 339 |
रेनॉल्ट ट्रक प्रीमियम 2 वितरण 460.19 | 2006- | डीएक्सआई 11 | 10800 | 339 |
रेनॉल्ट ट्रक प्रीमियम 2 लैंडर 380.19 | 2006- | डीएक्सआई 11 | 10800 | 280 |
रेनॉल्ट ट्रक प्रीमियम 2 लैंडर380.19 | 2006- | डीएक्सआई 11 | 10800 | 280 |
रेनॉल्ट ट्रक प्रीमियम 2 लैंडर 380.26 | 2006- | डीएक्सआई 11 | 10800 | 280 |
रेनॉल्ट ट्रक प्रीमियम 2 1एंडर 380.26 | 2006- | डीएक्सआई 11 | 10800 | 280 |
रेनॉल्ट ट्रक प्रीमियम 2 लैंडर 380.32 | 2006- | डीएक्सआई 11 | 10800 | 280 |
रेनॉल्ट ट्रक प्रीमियम2 लैंडर 430.18 | 2006- | डीएक्सआई 11 | 10800 | 316 |
रेनॉल्ट ट्रक प्रीमियम 2 लैंडर 430.18 | 2006- | डीएक्सआई 11 | 10800 | 316 |
रेनॉल्ट ट्रक प्रीमियम 2 लैंडर 430.26 | 2006- | डीएक्सआई 11 | 10800 | 316 |
रेनॉल्ट ट्रक प्रीमियम 2ander 430.26 | 2006- | डीएक्सआई 11 | 10800 | 316 |
रेनॉल्ट ट्रक प्रीमियम 2 लैंडर 430.26 | 2006- | डीएक्सआई 11 | 10800 | 316 |
रेनॉल्ट ट्रक प्रीमियम 2 लैंडर 43032 | 2006- | डीएक्सआई 11 | 10800 | 316 |
रेनॉल्ट ट्रक प्रीमियम 2 लैंडर 440.18 | 2005- | डीएक्सआई 11 | 10800 | 324 |
रेनॉल्ट ट्रक प्रीमियम 2 लैंडर 440.19 | 2005- | डीएक्सआई 11 | 10800 | 324 |
रेनॉल्ट ट्रक प्रीमियम 2 लैंडर 440.26 | 2005- | डीएक्सआई 11 | 10800 | 324 |
रेनॉल्ट ट्रक प्रीमियम 2 लैंडर 44032 | 2005- | डीएक्सआई 11 | 10800 | 324 |
रेनॉल्ट ट्रक प्रीमियम 2 लैंडर 460.18 | 2006- | डीएक्सआई 11 | 10800 | 339 |
रेनॉल्ट ट्रक प्रीमियम 2 लैंडर 460.18 | 2006- | डीएक्सआई 11 | 10800 | 339 |
रेनॉल्ट ट्रक प्रीमियम 2 लैंडर 460.26 | 2006- | डीएक्सआई 11 | 10800 | 339 |
रेनॉल्ट ट्रक प्रीमियम 2 लैंडर 460.26 | 2006- | डीएक्सआई 11 | 10800 | 339 |
रेनॉल्ट ट्रक प्रीमियम 2 लैंडर460.26 | 2006- | डीएक्सआई 11 | 10800 | 339 |
रेनॉल्ट ट्रक प्रीमियम 2 लैंडर460.32 | 2006- | डीएक्सआई 11 | 10800 | 339 |
रेनॉल्ट ट्रक प्रीमियम 2 रूट 380.18 | 2006- | डीएक्सआई 11 | 10800 | 280 |
रेनॉल्ट ट्रक्सप्रीमियम 2 रूट380.19 | 2006- | डीएक्सआई 11 | 10800 | 280 |
रेनॉल्ट ट्रक प्रीमियम 2 रूट 380.26 | 2006- | डीएक्सआई 11 | 10800 | 280 |
रेनॉल्ट ट्रक प्रीमियम 2 रूट 41018 | 2005- | डीएक्सआई 11 | 10800 | 302 |
रेनॉल्ट ट्रक प्रीमियम 2 रूट 410.18 डी | 2005- | डीएक्सआई 11 | 10800 | 302 |
रेनॉल्ट ट्रक प्रीमियम 2 रूट 410.24 | 2005- | डीएक्सआई 11 | 10800 | 302 |
रेनॉल्ट ट्रक प्रीमियम 2 रूट 410.25 | 2005- | डीएक्सआई 11 | 10800 | 302 |
रेनॉल्ट ट्रक प्रीमियम 2 रूट 410.26 | 2005- | डीएक्सआई 11 | 10800 | 302 |
रेनॉल्ट ट्रक प्रीमियम 2 रूट 430.18 | 2006- | डीएक्सआई 11 | 10800 | 316 |
रेनॉल्ट ट्रक प्रीमियम 2 रूट 430.19 | 2006- | डीएक्सआई 11 | 10800 | 316 |
रेनॉल्ट ट्रक प्रीमियम 2 रूट 430.26 | 2006- | डीएक्सआई 11 | 10800 | 316 |
रेनॉल्ट ट्रक प्रीमियम 2 रूट 450.18 | 2005- | डीएक्सआई 11 | 10800 | 331 |
रेनॉल्ट ट्रक प्रीमियम2 रूट 450.18 डी | 2005- | डीएक्सआई 11 | 10800 | 331 |
रेनॉल्ट ट्रक प्रीमियम 2 रूट 450.24 | 2005- | डीएक्सआई 11 | 10800 | 331 |
रेनॉल्ट ट्रक प्रीमियम 2 रूट 450.25 | 2005- | डीएक्सआई 11 | 10800 | 331 |
रेनॉल्ट ट्रक प्रीमियम 2 रूट 450.26 | 2005- | डीएक्सआई 11 | 10800 | 331 |
रेनॉल्ट ट्रक प्रीमियम 2रूट 460.18 | 2006- | डीएक्सआई 11 | 10800 | 339 |
रेनॉल्ट ट्रक प्रीमियम 2 रूट 460.18 | 2006- | डीएक्सआई 11 | 10800 | 339 |
रेनॉल्ट ट्रक प्रीमियम 2 रूट 460.26 | 2006- | डीएक्सआई 11 | 10800 | 339 |
1.ओईएम विनिर्माण का स्वागत है: उत्पाद पैकेज...
2. नमूना निःशुल्क
3. हम आपकी पूछताछ का 24 घंटे में जवाब देंगे।
4. हमारे पास सभी उत्पादन प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने के लिए हमारी पेशेवर गुणवत्ता नियंत्रण टीम है और हम कर सकते हैं
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Jennifer Xu
दूरभाष: +8615930183590
फैक्स: 86-311-89292786